Sayfamızda yayımlamakta olduğumuz "Türkiye Sahilleri Fırtına Takvimi" uzun yılların gözlemlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı nın seyir subaylarından, amatör, ticari deniz araçlarının kaptanlarına ve balıkçı reislerine kadar geniş bir kesim tarafından başvuru kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bu takvimde yer alan fırtınaların, özellikle isimli olanlarının, bir iki gün sapmayla da olsa tuttuğu bilinmektedir. Ancak hava tahmininde esas olanın meteorolojik verilerin değerlendirilmesiyle hazırlanan raporlar olduğu unutulmamalı ve seyir planlanması bu bilimsel raporlara göre yapılmalıdır.
| Ocak | Şubat | Mart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fırtına (3 Gün) | 1 | Fırtına | 1 | Fırtına | |||
| 8 | Zemherir | 4 | Fırtına (3 gün) | 11 | Kocakarı Fırtınası | |||
| 17 | Fırtına | 7 | Fırtına (3 gün) | 12 | Husüm Fırtınası | |||
| 18 | Fırtına | 10 | Fırtına | 24 | Koz Kavuran Fırtınası | |||
| 23 | Fırtına | 13 | Fırtına | 26 | Çaylak Fırtınası | |||
| 25 | Kışın Şiddeti | 23 | Fırtına | 29 | Fırtına | |||
| 28 | Ayondon Fırtınası | |||||||
| Nisan | Mayıs | Haziran | ||||||
| 8 | Kırlangıç Fırtınası | 4 | Çiçek Fırtınası | 3 | Fırtına (3 gün) | |||
| 11 | Fırtına (3 gün) | 7 | Fırtına | 10 | Ülker Fırtınası | |||
| 16 | Kuğu Fırtınası | 13 | Fırtına | 22 | Gün Dönümü Fırtınası | |||
| 21 | Fırtına (3 gün) | 17 | Filiz Kıran Fırtınası | 28 | Fırtına | |||
| 29 | Fırtına | 20 | Kokulya Fırtınası | 29 | Yaprak Fırtınası | |||
| 21 | Ülker Fırtınası | |||||||
| Temmuz | Ağustos | Eylül | ||||||
| 11 | Çarh Dönüm Fırtınası | 14 | 14 | 7 | Bıldırcın Fırtınası | |||
| 16 | Fırtına (2 gün) | 17 | Fırtına | 13 | Çaylak Fırtınası | |||
| 25 | Fırtına (2 gün) | 20 | Fırtına (2 gün) | 25 | Fırtına | |||
| 30 | Kızıl Erik Fırtınası | 31 | Mircan Fırtınası | 28 | Kestane Karası Fırtınası | |||
| 30 | Turna Geçimi Fırtınası | |||||||
| Ekim | Kasım | Aralık | ||||||
| 4 | Koç Katımı Fırtınası | 2 | Kuş Geçimi Fırtınası | 2 | Ülker Dönümü Fırtınası | |||
| 9 | 9 Yaprak Dökümü Fırtınası | 7 | Fırtına | 9 | Karakış | |||
| 15 | Meryem Ana Fırtınası | 28 | Fırtına | 12 | Fırtına | |||
| 18 | Kırlangıç Fırtınası | 19 | Fırtına | |||||
| 22 | Bağ Bozumu Fırtınası | 21 | Gün Dönümü | |||||
| 27 | Balık Fırtınası | 28 | Fırtına | |||||
LEVENT MARİNA
Adres : Haydar Aliyev Bulvarı No:4 Üçkuyular - İZMİR
Tel : +90(232) 259 70 70
Fax : +90(232) 259 70 14
E-mail : info@leventmarina.com.tr
Tel : +90(232) 259 70 70
Fax : +90(232) 259 70 14
E-mail : info@leventmarina.com.tr
İstatistik
| Aktif Ziyaretçi | : | 8 |
|---|---|---|
| Bugün (Tekil) | : | 199 |
| Bugün (Çoğul) | : | 785 |
| Toplam (Tekil) | : | 52268 |
| Toplam (Çoğul) | : | 227380 |
| Ip Adresi | : | 38.107.179.242 |









